Час | Футболна среща | Прогноза | Коефициент | Резултат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин – Гост | 1 | X | 2 | Ставка | 1 | X | 2 | |||
01:00 | Форталеза – Ботафого РЖ | 45% | 27% | 28% | 12 | 2.20 | 3.60 | 3.20 | – : – | |
01:00 | Молинес Юнайтед – Треже Бич | 41% | 19% | 39% | 12 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | – : – | |
01:30 | Такуари Асунсьон – Спортиво Лукеньо | 20% | 18% | 62% | П2 | 2.48 | 0.00 | 1.51 | – : – | |
01:30 | Гвайренья – Ресистенсия СК | 71% | 16% | 13% | П1 | 1.46 | 4.20 | 6.30 | – : – | |
03:10 | Дефенса и Хустисия – Сан Лоренсо | 38% | 22% | 40% | 12 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | – : – | |
03:30 | Арнетт Гарденс – Уотерхаус | 46% | 19% | 35% | 12 | 2.05 | 3.30 | 3.20 | – : – | |
03:30 | Фламенго РЖ – Брагантину | 65% | 18% | 17% | П1 | 1.98 | 3.50 | 3.90 | – : – | |
04:00 | Атлетико Н – Мильонариос | 61% | 19% | 20% | П1 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | – : – | |
04:00 | Сан-Луис ФК – Леон | 56% | 18% | 26% | П1 | 2.90 | 3.50 | 2.40 | – : – | |
11:45 | Макартур ФК – Мельбурн Виктори | 21% | 17% | 63% | П2 | 3.20 | 3.70 | 2.15 | – : – | |
22:30 | Кёльн – Бавария | 6% | 9% | 85% | П2 | 11.50 | 6.90 | 1.26 | – : – | |
23:00 | ПСЖ – Монако | 77% | 13% | 10% | П1 | 1.49 | 5.20 | 6.40 | – : – | |
23:00 | Ротерхэм – Лидс | 9% | 13% | 79% | П2 | 7.20 | 5.30 | 1.39 | – : – | |
23:00 | Гибралтар Лайонс – Монс Кальп | 37% | 9% | 55% | П2 | 15.50 | 6.70 | 1.13 | – : – |
РОБОТИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА е алгоритъм за прогнозиране с изкуствен интелект, при който роботът анализира много фактори, обработва различна информация и я обединява в едно цяло (Невронни мрежи). Роботът показва вероятността за определен резултат като процент.
Пример: Вероятността отборът домакин да спечели е 55%, вероятността за равенство е 25%, а отборът гост да спечели – 20%, роботът ще постави П1 на отбора домакин. РОБОТИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА не анализира коефициентите на букмейкърите, а се основава само на статистически анализ на данни от отворени източници. Алгоритъмът ще се подобрява непрекъснато, за да се подобри качеството на прогнозите.