Роботизирани футболни прогнози

Роботизирани футболни прогнози за 28.11.2023 г.

by: kriosbet.com

0
Час Футболни мачове Прогнози Коефициент Резултат
Домакин – Гост
1 х 2 Предложение 1 х 2
01:00 часа Естудиантес – Ланус 31% 53% 16% 1X 1,87 3.30 4.30 – :-
01:00 часа Сан Лоренцо – Централна Кордоба SDE 13% 54% 16% 1X 2.02 3.00 4.20 – :-
01:00 часа Уотърхаус – Смирени лъвове 62% 19% 19% P1 2.10 3.00 3.50 – :-
01:00 часа Трежър Бийч – изглед към пристанището 41% 20% 38% 12 2.45 3.00 2.80 – :-
05:00 часа Петролерос Саламанка – Ескорпионес Сакатепек 71% 18% 10% P1 1.48 3.50 7.30 – :-
15:00 часа Шандонг Тайшан – Кая 72% 4% 24% P1 1.04 14.00 71,00 – :-
19:00 часа Навбахор – Ал Хилал Рияд 23% 11% 65% P2 11.00 5.00 1.32 – :-
20:45 ч Лацио – Селтик 74% 15% 11% P1 1.58 4.40 6.00 – :-
20:45 ч Шахтьор Донецк – Антверпен 65% 17% 17% P1 2.03 3.70 3,80 – :-
21:00 часа Корнбург – Айхщет 14% 49% 37% X2 4.40 3.90 1.63 – :-
23:00 часа Манчестър Сити – Лайпциг 81% 11% 7% P1 1.34 6.00 8,90 – :-
23:00 часа Милан – Борусия Дортмунд 65% 18% 17% P1 2.10 3.70 3.60 – :-
23:00 часа ПСЖ – Нюкасъл 72% 15% 13% P1 1.63 4.30 5.70 – :-
23:00 часа Фейенорд – Атлетико Мадрид 25% 18% 58% P2 2.70 3.70 2.60 – :-
23:00 часа Йънг Бойс – Цървена Звезда 64% 17% 19% P1 2.07 3.90 3.50 – :-

РОБОТИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА е алгоритъм за прогнозиране с изкуствен интелект, при който роботът анализира много фактори, обработва различна информация и я обединява в едно цяло (Невронни мрежи). Роботът показва вероятността за определен резултат като процент.

Пример: Вероятността отборът домакин да спечели е 55%, вероятността за равенство е 25%, а отборът гост да спечели – 20%, роботът ще постави П1 на отбора домакин. РОБОТИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА не анализира коефициентите на букмейкърите, а се основава само на статистически анализ на данни от отворени източници. Алгоритъмът ще се подобрява непрекъснато, за да се подобри качеството на прогнозите.